Apprenticeship >> HVAC
« back to courses page

.
Questions? 
Contact NIC Workforce Training Center at 208-769-3333 or nicworkforcetraining@nic.edu
 
 

Start date: 09/13/25

Fee: $1,850.00

Schedule : Multiple Class Schedules:   Sat 8:00 AM - 5:00 PM; 1 session on 09/13/2025. 
   Sat 8:00 AM - 5:00 PM; 1 session on 10/11/2025. 
   Sat 8:00 AM - 5:00 PM; 1 session on 11/08/2025. 
   Sat 8:00 AM - 5:00 PM; 1 session on 12/13/2025. 
   Sat 8:00 AM - 5:00 PM; 1 session on 01/10/2026. 
   Sat 8:00 AM - 5:00 PM; 1 session on 02/14/2026. 
   Sat 8:00 AM - 5:00 PM; 1 session on 03/14/2026. 
   Sat 8:00 AM - 5:00 PM; 1 session on 04/11/2026. 
   Sat 8:00 AM - 5:00 PM; 1 session on 05/09/2026. <

Instructor : Multiple Instructor :
 1.Kevin Peterson  2.Arrty Rude 

Location: NIC Parker Technical Education Facility Location : 
  NIC Parker Technical Education Facility.

Room :  146

21 Seats Left

Start date: 09/13/25

Fee: $1,850.00

Schedule : Multiple Class Schedules:   Sat 8:00 AM - 5:00 PM; 1 session on 09/13/2025. 
   Sat 8:00 AM - 5:00 PM; 1 session on 10/11/2025. 
   Sat 8:00 AM - 5:00 PM; 1 session on 11/08/2025. 
   Sat 8:00 AM - 5:00 PM; 1 session on 12/13/2025. 
   Sat 8:00 AM - 5:00 PM; 1 session on 01/10/2026. 
   Sat 8:00 AM - 5:00 PM; 1 session on 02/14/2026. 
   Sat 8:00 AM - 5:00 PM; 1 session on 03/14/2026. 
   Sat 8:00 AM - 5:00 PM; 1 session on 04/11/2026. 
   Sat 8:00 AM - 5:00 PM; 1 session on 05/09/2026. <

Instructor : Multiple Instructor :
 1.Kevin Peterson  2.Arrty Rude 

Location: NIC Parker Technical Education Facility Location : 
  NIC Parker Technical Education Facility.

Room :  148

29 Seats Left

Start date: 09/20/25

Fee: $1,850.00

Schedule : Multiple Class Schedules:   Sat 8:00 AM - 5:00 PM; 1 session on 09/20/2025. 
   Sat 8:00 AM - 5:00 PM; 1 session on 10/18/2025. 
   Sat 8:00 AM - 5:00 PM; 1 session on 11/15/2025. 
   Sat 8:00 AM - 5:00 PM; 1 session on 12/20/2025. 
   Sat 8:00 AM - 5:00 PM; 1 session on 01/17/2026. 
   Sat 8:00 AM - 5:00 PM; 1 session on 02/21/2026. 
   Sat 8:00 AM - 5:00 PM; 1 session on 03/21/2026. 
   Sat 8:00 AM - 5:00 PM; 1 session on 04/18/2026. 
   Sat 8:00 AM - 5:00 PM; 1 session on 05/16/2026. <

Instructor : Multiple Instructor :
 1.Kevin Peterson  2.Arrty Rude 

Location: NIC Parker Technical Education Facility Location : 
  NIC Parker Technical Education Facility.

Room :  146

32 Seats Left

Start date: 09/20/25

Fee: $1,850.00

Schedule : Multiple Class Schedules:   Sat 8:00 AM - 5:00 PM; 1 session on 09/20/2025. 
   Sat 8:00 AM - 5:00 PM; 1 session on 10/18/2025. 
   Sat 8:00 AM - 5:00 PM; 1 session on 11/15/2025. 
   Sat 8:00 AM - 5:00 PM; 1 session on 12/20/2025. 
   Sat 8:00 AM - 5:00 PM; 1 session on 01/17/2026. 
   Sat 8:00 AM - 5:00 PM; 1 session on 02/21/2026. 
   Sat 8:00 AM - 5:00 PM; 1 session on 03/21/2026. 
   Sat 8:00 AM - 5:00 PM; 1 session on 04/18/2026. 
   Sat 8:00 AM - 5:00 PM; 1 session on 05/16/2026. <

Instructor : Multiple Instructor :
 1.Kevin Peterson  2.Arrty Rude 

Location: NIC Parker Technical Education Facility Location : 
  NIC Parker Technical Education Facility.

Room :  148

33 Seats Left