The NIC Workforce Training Center offers a federally and state-approved Related Instruction (RI) program for Plumbing Apprentices. For program details, visit the NIC Workforce Training Center Plumbing Apprenticeship page.

 
Changes to any of the page or sort options will immediately update the results.
  • Showing of 2 pages
 

Class listing results

Start Date: upon registration
Fee: $345.00
Schedule : ; ; Class Skip Dates :Complete within 5 month(s)
Instructor : Marc Koppang 
Location: Online
50 Seats Left
Section Number: 01
Start date: 08/25/26
Fee: $1,950.00
Schedule : Weekly - Tue 5:00 PM - 9:00 PM; 36 sessions; starting 8/25/2026, ending 5/18/2027 ; Class Skip Dates : (No class on 11/24/2026, 12/22/2026, 12/29/2026)
Instructor : Marc Koppang 
Location: NIC Parker Technical Education Facility Location : 
  NIC Parker Technical Education Facility.

Room :  219
17 Seats Left
Section Number: 02
Start date: 08/27/26
Fee: $1,950.00
Schedule : Weekly - Thu 5:00 PM - 9:00 PM; 36 sessions; starting 8/27/2026, ending 5/20/2027 ; Class Skip Dates : (No class on 11/26/2026, 12/24/2026, 12/31/2026)
Instructor : Jerry Severson 
Location: NIC Parker Technical Education Facility Location : 
  NIC Parker Technical Education Facility.

Room :  213
2 Seats Left
Section Number: 01
Start date: 08/27/26
Fee: $1,950.00
Schedule : Weekly - Thu 5:00 PM - 9:00 PM; 36 sessions; starting 8/27/2026, ending 5/20/2027 ; Class Skip Dates : (No class on 11/26/2026, 12/24/2026, 12/31/2026)
Instructor : Jeffrey Smith 
Location: NIC Parker Technical Education Facility Location : 
  NIC Parker Technical Education Facility.

Room :  220
12 Seats Left
Section Number: 02
Start date: 08/27/26
Fee: $1,950.00
Schedule : Weekly - Thu 5:00 PM - 9:00 PM; 36 sessions; starting 8/27/2026, ending 5/20/2027 ; Class Skip Dates : (No class on 11/26/2026, 12/24/2026, 12/31/2026)
Instructor : Brandt Starosta 
Location: NIC Parker Technical Education Facility Location : 
  NIC Parker Technical Education Facility.

Room :  217
23 Seats Left
Section Number: 02
Start date: 08/27/26
Fee: $1,950.00
Schedule : Weekly - Thu 5:00 PM - 9:00 PM; 36 sessions; starting 8/27/2026, ending 5/20/2027 ; Class Skip Dates : (No class on 11/26/2026, 12/24/2026, 12/31/2026)
Instructor : Marc Koppang 
Location: NIC Parker Technical Education Facility Location : 
  NIC Parker Technical Education Facility.

Room :  219
12 Seats Left
Section Number: 03
Start date: 08/29/26
Fee: $1,950.00
Schedule : Multiple Class Schedules:   Sat 8:00 AM - 5:00 PM; 1 session on 08/29/2026. 
   Sat 8:00 AM - 5:00 PM; 1 session on 09/19/2026. 
   Sat 8:00 AM - 5:00 PM; 1 session on 10/10/2026. 
   Sat 8:00 AM - 5:00 PM; 1 session on 10/24/2026. 
   Sat 8:00 AM - 5:00 PM; 1 session on 11/07/2026. 
   Sat 8:00 AM - 5:00 PM; 1 session on 11/21/2026. 
   Sat 8:00 AM - 5:00 PM; 1 session on 12/05/2026. 
   Sat 8:00 AM - 5:00 PM; 1 session on 12/19/2026. 
   Sat 8:00 AM - 5:00 PM; 1 session on 01/16/2027. 
   Sat 8:00 AM - 5:00 PM; 1 session on 01/30/2027. 
   Sat 8:00 AM - 5:00 PM; 1 session on 02/13/2027. 
   Sat 8:00 AM - 5:00 PM; 1 session on 02/27/2027. 
   Sat 8:00 AM - 5:00 PM; 1 session on 03/13/2027. 
   Sat 8:00 AM - 5:00 PM; 1 session on 03/27/2027. 
   Sat 8:00 AM - 5:00 PM; 1 session on 04/10/2027. 
   Sat 8:00 AM - 5:00 PM; 1 session on 04/24/2027. 
   Sat 8:00 AM - 5:00 PM; 1 session on 05/08/2027. 
   Sat 8:00 AM - 5:00 PM; 1 session on 05/22/2027. <

Instructor : Sean Buck 
Location: NIC Parker Technical Education Facility Location : 
  NIC Parker Technical Education Facility.

Room :  213
17 Seats Left
Section Number: 02
Start date: 08/29/26
Fee: $1,950.00
Schedule : Multiple Class Schedules:   Sat 8:00 AM - 5:00 PM; 1 session on 08/29/2026. 
   Sat 8:00 AM - 5:00 PM; 1 session on 09/19/2026. 
   Sat 8:00 AM - 5:00 PM; 1 session on 10/10/2026. 
   Sat 8:00 AM - 5:00 PM; 1 session on 10/24/2026. 
   Sat 8:00 AM - 5:00 PM; 1 session on 11/07/2026. 
   Sat 8:00 AM - 5:00 PM; 1 session on 11/21/2026. 
   Sat 8:00 AM - 5:00 PM; 1 session on 12/05/2026. 
   Sat 8:00 AM - 5:00 PM; 1 session on 12/19/2026. 
   Sat 8:00 AM - 5:00 PM; 1 session on 01/16/2027. 
   Sat 8:00 AM - 5:00 PM; 1 session on 01/30/2027. 
   Sat 8:00 AM - 5:00 PM; 1 session on 02/13/2027. 
   Sat 8:00 AM - 5:00 PM; 1 session on 02/27/2027. 
   Sat 8:00 AM - 5:00 PM; 1 session on 03/13/2027. 
   Sat 8:00 AM - 5:00 PM; 1 session on 03/27/2027. 
   Sat 8:00 AM - 5:00 PM; 1 session on 04/10/2027. 
   Sat 8:00 AM - 5:00 PM; 1 session on 04/24/2027. 
   Sat 8:00 AM - 5:00 PM; 1 session on 05/08/2027. 
   Sat 8:00 AM - 5:00 PM; 1 session on 05/22/2027. <

Instructor : Jeffrey Smith 
Location: NIC Parker Technical Education Facility Location : 
  NIC Parker Technical Education Facility.

Room :  220
20 Seats Left
Section Number: 03
Start date: 08/29/26
Fee: $1,950.00
Schedule : Multiple Class Schedules:   Sat 8:00 AM - 5:00 PM; 1 session on 08/29/2026. 
   Sat 8:00 AM - 5:00 PM; 1 session on 09/19/2026. 
   Sat 8:00 AM - 5:00 PM; 1 session on 10/10/2026. 
   Sat 8:00 AM - 5:00 PM; 1 session on 10/24/2026. 
   Sat 8:00 AM - 5:00 PM; 1 session on 11/07/2026. 
   Sat 8:00 AM - 5:00 PM; 1 session on 11/21/2026. 
   Sat 8:00 AM - 5:00 PM; 1 session on 12/05/2026. 
   Sat 8:00 AM - 5:00 PM; 1 session on 12/19/2026. 
   Sat 8:00 AM - 5:00 PM; 1 session on 01/16/2027. 
   Sat 8:00 AM - 5:00 PM; 1 session on 01/30/2027. 
   Sat 8:00 AM - 5:00 PM; 1 session on 02/13/2027. 
   Sat 8:00 AM - 5:00 PM; 1 session on 02/27/2027. 
   Sat 8:00 AM - 5:00 PM; 1 session on 03/13/2027. 
   Sat 8:00 AM - 5:00 PM; 1 session on 03/27/2027. 
   Sat 8:00 AM - 5:00 PM; 1 session on 04/10/2027. 
   Sat 8:00 AM - 5:00 PM; 1 session on 04/24/2027. 
   Sat 8:00 AM - 5:00 PM; 1 session on 05/08/2027. 
   Sat 8:00 AM - 5:00 PM; 1 session on 05/22/2027. <

Instructor : Brandt Starosta 
Location: NIC Parker Technical Education Facility Location : 
  NIC Parker Technical Education Facility.

Room :  217
19 Seats Left
Section Number: 03
Start date: 08/29/26
Fee: $1,950.00
Schedule : Multiple Class Schedules:   Sat 8:00 AM - 5:00 PM; 1 session on 08/29/2026. 
   Sat 8:00 AM - 5:00 PM; 1 session on 09/19/2026. 
   Sat 8:00 AM - 5:00 PM; 1 session on 10/10/2026. 
   Sat 8:00 AM - 5:00 PM; 1 session on 10/24/2026. 
   Sat 8:00 AM - 5:00 PM; 1 session on 11/07/2026. 
   Sat 8:00 AM - 5:00 PM; 1 session on 11/21/2026. 
   Sat 8:00 AM - 5:00 PM; 1 session on 12/05/2026. 
   Sat 8:00 AM - 5:00 PM; 1 session on 12/19/2026. 
   Sat 8:00 AM - 5:00 PM; 1 session on 01/16/2027. 
   Sat 8:00 AM - 5:00 PM; 1 session on 01/30/2027. 
   Sat 8:00 AM - 5:00 PM; 1 session on 02/13/2027. 
   Sat 8:00 AM - 5:00 PM; 1 session on 02/27/2027. 
   Sat 8:00 AM - 5:00 PM; 1 session on 03/13/2027. 
   Sat 8:00 AM - 5:00 PM; 1 session on 03/27/2027. 
   Sat 8:00 AM - 5:00 PM; 1 session on 04/10/2027. 
   Sat 8:00 AM - 5:00 PM; 1 session on 04/24/2027. 
   Sat 8:00 AM - 5:00 PM; 1 session on 05/08/2027. 
   Sat 8:00 AM - 5:00 PM; 1 session on 05/22/2027. <

Instructor : Marc Koppang 
Location: NIC Parker Technical Education Facility Location : 
  NIC Parker Technical Education Facility.

Room :  219
19 Seats Left
Start date: 10/03/26
Fee: $1,950.00
Schedule : Multiple Class Schedules:   Weekly - Sat, Sun, Mon, Tue, Wed, Thu, Fri 12:00 AM - 11:59 PM; 241 sessions starting 10/3/2026, ending 5/31/2027. 
   Sat 10:00 AM - 1:00 PM; 1 session on 10/03/2026. <

Instructor : Marc Koppang 
Room : Multiple  Room : 
  213. 
  Canvas Online Classroom.

11 Seats Left
Start date: 10/03/26
Fee: $1,950.00
Schedule : Multiple Class Schedules:   Weekly - Sat, Sun, Mon, Tue, Wed, Thu, Fri 12:00 AM - 11:59 PM; 241 sessions starting 10/3/2026, ending 5/31/2027. 
   Sat 8:00 AM - 10:00 AM; 1 session on 10/03/2026. <

Instructor : Marc Koppang 
Room : Multiple  Room : 
  213. 
  Canvas Online Classroom.

8 Seats Left
Changes to any of the page or sort options will immediately update the results.
  • Showing of 2 pages